South Carolina Pick 3 Evening 07/13/24 | |||
Group A | |||
012 | 123 | 345 | 456 |
567 | 678 | 789 | |
Group D | |||
014 | 015 | 025 | 123 |
124 | 134 | 347 | 367 |
368 | 378 | 379 | 467 |
468 | 469 | 589 | |
Group E | |||
123 | 234 | 456 | 567 |
Group F | |||
014 | 015 | 123 | 124 |
134 | 135 | 347 | 389 |
456 | 567 | 679 | |
Group G | |||
023 | 034 | 123 | 125 |
345 | 346 | 347 | 348 |
456 | 457 | 567 | |
Group P | |||
013 | 014 | 023 | 123 |
347 | 359 | 369 | 568 |
589 | 679 | ||
Group Q | |||
014 | 015 | 123 | 124 |
134 | 246 | 267 | 347 |
Group R | |||
089 | 123 | 234 | 345 |
456 | 567 | ||
Group X | |||
049 | 058 | 089 | 123 |
127 | 138 | 178 | 245 |
246 | 347 | ||
Group AE | |||
039 | 067 | 123 | 129 |
147 | 158 | 227 | 234 |
246 | 347 | 444 | 456 |
567 | |||
Group AF | |||
012 | 023 | 123 | 356 |
379 | 467 | 469 | 479 |
489 | 578 | 579 | 679 |
689 |