Wisconsin Pick 3 Evening 07/13/24 | |||
Group A | |||
012 | 123 | 345 | 456 |
567 | 678 | 789 | |
Group F | |||
014 | 015 | 123 | 124 |
134 | 135 | 347 | 389 |
456 | 567 | 679 | |
Group I | |||
023 | 034 | 123 | 125 |
345 | 346 | 347 | 348 |
456 | 457 | 567 | |
Group J | |||
123 | 234 | 456 | 567 |
Group K | |||
049 | 058 | 089 | 123 |
127 | 138 | 178 | 245 |
246 | 347 | ||
Group N | |||
014 | 015 | 025 | 123 |
124 | 134 | 347 | 367 |
368 | 378 | 379 | 467 |
468 | 469 | 589 | |
Group S | |||
014 | 015 | 123 | 124 |
134 | 246 | 267 | 347 |
Group W | |||
013 | 014 | 023 | 123 |
347 | 359 | 369 | 568 |
589 | 679 | ||
Group AA | |||
039 | 067 | 123 | 129 |
147 | 158 | 227 | 234 |
246 | 347 | 444 | 456 |
567 | |||
Group AC | |||
089 | 123 | 234 | 345 |
456 | 567 | ||
Group AH | |||
089 | 123 | ||
Group AJ | |||
347 | 348 | 457 | 467 |
478 | 479 | 489 | 678 |
679 | |||
Group AL | |||
012 | 023 | 123 | 356 |
379 | 467 | 469 | 479 |
489 | 578 | 579 | 679 |
689 |
Group G | |||
123 | 234 | 456 | 567 |
Group H | |||
014 | 015 | 025 | 123 |
124 | 134 | 347 | 367 |
368 | 378 | 379 | 467 |
468 | 469 | 589 | |
Group J | |||
013 | 014 | 023 | 123 |
347 | 359 | 369 | 568 |
589 | 679 | ||
Group S | |||
039 | 067 | 123 | 129 |
147 | 158 | 227 | 234 |
246 | 347 | 444 | 456 |
567 | |||
Group X | |||
089 | 123 | 234 | 345 |
456 | 567 | ||
Group AD | |||
049 | 058 | 089 | 123 |
127 | 138 | 178 | 245 |
246 | 347 | ||
Group AG | |||
347 | 348 | 457 | 467 |
478 | 479 | 489 | 678 |
679 | |||
Western Canada Pick 3 07/13/24 | |||
Group A | |||
012 | 123 | 345 | 456 |
567 | 678 | 789 | |
Group C | |||
014 | 015 | 025 | 123 |
124 | 134 | 347 | 367 |
368 | 378 | 379 | 467 |
468 | 469 | 589 | |
Group E | |||
023 | 034 | 123 | 125 |